NOCHE 1 LUNES MOEN 01 2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHIRLPOOL GUATEMALA | 11 | 9 | 0 | 2 | 90 | 44 | 46 | 26 |
| KAMINAL II | 11 | 8 | 0 | 3 | 50 | 27 | 23 | 24 |
| EL PASE (BRYAN BORAYO) | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 39 | 6 | 22 |
| NESTLE | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 | 37 | -2 | 16 |
| MI CASA (ELDER LOPEZ) | 10 | 5 | 0 | 5 | 48 | 56 | -8 | 14 |
| ATLETICO FAFG | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 41 | -16 | 10 |
| GRUPO G Y C | 10 | 3 | 0 | 7 | 43 | 56 | -13 | 9 |
| FC RECO | 10 | 1 | 0 | 9 | 28 | 64 | -36 | 5 |
| MAS CHESTER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


