DOMINGO NOCHE BENEFUL 01 2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIMERO DE JULIO | 11 | 8 | 0 | 3 | 54 | 24 | 30 | 25 |
| GANYA | 11 | 9 | 0 | 2 | 56 | 32 | 24 | 25 |
| INCIENSO FC | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 26 | 11 | 22 |
| ESTUDIANTES | 11 | 7 | 0 | 4 | 27 | 25 | 2 | 21 |
| BOAVISTA | 11 | 5 | 0 | 6 | 27 | 39 | -12 | 15 |
| LOS PAPI | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 20 | 6 | 14 |
| REAL BETANIA | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 42 | -3 | 13 |
| MAQUIÑO | 10 | 4 | 0 | 6 | 38 | 33 | 5 | 12 |
| LA PROMO (MARIO AREVALO) | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 31 | -12 | 10 |
| CELTIC (ABNER SALAZAR) | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 39 | -13 | 10 |
| LOS PRIMOS (HECTOR) | 10 | 2 | 1 | 7 | 24 | 49 | -25 | 10 |
| NIUPI (FERNANDO GONZALEZ) | 10 | 2 | 0 | 8 | 30 | 43 | -13 | 6 |


