DOMINGO ZONA 14 01-2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS PRIMOS Y POY | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 17 | 39 | 20 |
| F.C. NAIDEN | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 15 | 28 | 20 |
| GRAN FAMILIA | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 13 | 17 | 16 |
| ARSENAL DE SARANDI (CHACARITAS F.C.) | 7 | 2 | 0 | 5 | 31 | 29 | 2 | 9 |
| LA VILLA F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 9 |
| LICS | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 |
| PUNTO FOX | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 36 | -17 | 7 |
| DEPORTIVO CURSI | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 34 | -26 | 1 |
| Q WALL | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 48 | -38 | 1 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V TROLL | 7 | 5 | 1 | 1 | 27 | 14 | 13 | 15 |
| NUESTROS PAPIS F.C | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 13 | 10 | 14 |
| DA BOYZ | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 28 | 8 | 14 |
| EL COLECTIVO (ORTIZ) | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 19 | 4 | 12 |
| LAS MARMOTAS ASESINAS | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 9 |
| MIYAGUI SAN | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 31 | -5 | 8 |
| LIVERPOOL F.C. (RAUL) | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 6 |
| CEVICHERIA | 7 | 1 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 | 5 |
| FINUCHIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |


