Cambiar a Futeca

NOCHE 1 JAGUAR 01-2010

Futeca: 

Categoria: A
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
CARRIER 5 5 0 0 24 13 11 15
SCHLOTSZKYS 4 3 0 1 24 13 11 9
EUZCADY 4 3 0 1 16 11 5 9
MOTINSA 5 3 0 2 13 19 -6 8
MONDAY NIGHT 5 2 0 3 19 13 6 7
GACSA / PRODUCCIONES 3 5 2 0 3 16 16 0 7
CFO N-1 5 2 0 3 16 18 -2 6
CEPSA 5 2 0 3 13 19 -6 5
DUPLEX 5 1 0 4 13 19 -6 3
MOTORTEC 5 1 0 4 15 28 -13 3
Categoria: D
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
EN VIVO PRODUCCIONES 5 4 0 1 32 18 14 13
LOS TUMULOS 5 3 0 2 26 18 8 8
ACETAMINOFEN M K 4 3 0 1 17 16 1 8
EDYMA 5 3 0 2 23 26 -3 8
LOS MACIZOS 5 2 0 3 32 29 3 7
C G B 98 5 2 0 3 23 20 3 7
ORECK 3 2 0 1 11 8 3 6
MOTOSIERRAS NOCHE 1 3 1 0 2 9 9 0 5
MANCHA BRAVA 3 1 0 2 7 10 -3 3
MARQUENSITA 4 1 0 3 12 21 -9 3
DEPORTIVO CARNITAS 4 1 0 3 9 26 -17 1
Categoria: C
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
PIZZA HUT 4 4 0 0 25 11 14 12
AUDI F.C. 4 3 0 1 21 7 14 9
ARQUISA 5 3 0 2 18 10 8 9
PORTA ROMANA 6 3 0 3 20 26 -6 9
CHORREADOS 5 2 0 3 17 20 -3 6
LA PISTA 4 1 0 3 15 16 -1 5
LOS CONTENTOS N-1 4 2 0 2 12 15 -3 5
Q MEAT 3 1 0 2 11 16 -5 3
PEPSICO 4 1 0 3 12 26 -14 3
JULIO VERNE NOCHE 1 3 1 0 2 7 11 -4 2
LIVA BONITO 0 0 0 0 0 0 0 0
Categoria: B
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
PILSERS 4 3 0 1 18 11 7 10
GP AUTOS 5 3 0 2 19 14 5 10
INDUBESA 3 3 0 0 14 10 4 9
GENERACION 60 5 3 0 2 19 23 -4 8
MARAÑON F.C. 2 2 0 0 16 7 9 6
WESTRUST CORPORACION BI 4 2 0 2 14 12 2 6
TRESCIENTOS 4 1 0 3 11 10 1 3
Q COFFE 4 1 0 3 18 22 -4 3
NESTLE 3 1 0 2 9 17 -8 2
LOS AMIGOS DE JOSE 4 0 0 4 14 26 -12 0
Categoria: B2
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
SAHEBS 4 3 0 1 24 13 11 9
LOS JUBILADOS DEL IGSS 3 3 0 0 17 12 5 9
TEAM-BONES NOCHE1 4 3 0 1 15 13 2 9
ASTROS NOCHE 1 4 3 0 1 16 8 8 8
RESTAURANTE LA CABAÑA 4 2 0 2 15 19 -4 6
OLD FRIENDS 3 1 0 2 5 8 -3 3
COMESA 2 1 0 1 6 10 -4 3
TRANSMETAL 4 1 0 3 18 24 -6 3
LOS INDIOS 5 1 0 4 15 21 -6 3
IQDIMENSION 3 0 0 3 11 14 -3 1
LOS ASES DE CONTA 0 0 0 0 0 0 0 0
F.C. WOLF 1 0 0 1 0 3 -3 0
Categoria: C2
Equipo PJ PG PE PP GF GC DG Pts
BANCO PROMERICA 4 3 0 1 20 16 4 9
VASCA DE GOMA 4 2 1 1 15 14 1 7
BALCONAZO 2 2 0 0 15 1 14 6
FARKOT/NRK 3 2 1 0 14 12 2 6
LOS PEPERONIS 3 2 0 1 12 10 2 6
TACA REGIONAL 4 2 0 2 16 17 -1 6
ELITE SPORT NOCHE 4 2 0 2 13 14 -1 6
RODERY 3 1 0 2 10 11 -1 3
VISUALIZA S.A. 4 1 0 3 12 24 -12 3
LOS MANGOS 5 0 0 5 15 23 -8 1

Horarios de NOCHE 1 JAGUAR 01-2010

D
Miércoles, Marzo 10, 2010 - 9:00pm
4 - ELITE SPORT
5
ACETAMINOFEN M K
MOTOSIERRAS NOCHE 1
B
Lunes, Marzo 15, 2010 - 7:15pm
1 - TIGO
6
TRESCIENTOS
GENERACION 60
C
Lunes, Marzo 15, 2010 - 7:15pm
2 - BIMBO
6
CHORREADOS
LOS CONTENTOS N-1
D
Lunes, Marzo 15, 2010 - 7:15pm
4 - ELITE SPORT
6
EDYMA
ORECK
C
Lunes, Marzo 15, 2010 - 7:15pm
3 - BANCO INDUSTRIAL
6
JULIO VERNE NOCHE 1
PEPSICO
C
Lunes, Marzo 15, 2010 - 7:15pm
5 - JAGUAR
6
LA PISTA
Q MEAT