NOCHE 1 JAGUAR 01-2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN VIVO PRODUCCIONES | 12 | 11 | 0 | 1 | 86 | 34 | 52 | 34 |
| LOS GARROBOS | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 23 | 19 | 23 |
| ACETAMINOFEN M K | 11 | 8 | 0 | 3 | 45 | 38 | 7 | 23 |
| LOS TUMULOS | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 46 | 3 | 17 |
| ORECK | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 33 | -1 | 13 |
| LOS MACIZOS | 9 | 4 | 0 | 5 | 44 | 42 | 2 | 12 |
| EDYMA | 9 | 4 | 0 | 5 | 39 | 57 | -18 | 10 |
| DEPORTIVO CARNITAS | 9 | 4 | 0 | 5 | 26 | 52 | -26 | 9 |
| C G B 98 | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 33 | -2 | 8 |
| MARQUENSITA | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 38 | -14 | 4 |
| MANCHA BRAVA | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 36 | -22 | 3 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIZZA HUT | 12 | 10 | 0 | 2 | 83 | 44 | 39 | 30 |
| LA PISTA | 12 | 7 | 0 | 5 | 57 | 52 | 5 | 23 |
| AUDI F.C. | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 24 | 17 | 21 |
| ARQUISA | 10 | 5 | 0 | 5 | 38 | 27 | 11 | 15 |
| JULIO VERNE NOCHE 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 44 | 48 | -4 | 15 |
| CHORREADOS | 10 | 5 | 0 | 5 | 34 | 39 | -5 | 15 |
| Q MEAT | 11 | 4 | 0 | 7 | 42 | 54 | -12 | 13 |
| PORTA ROMANA | 10 | 3 | 0 | 7 | 38 | 51 | -13 | 9 |
| PEPSICO | 9 | 3 | 1 | 5 | 37 | 57 | -20 | 9 |
| LOS CONTENTOS N-1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 30 | -18 | 5 |
| LIVA BONITO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALCONAZO | 12 | 9 | 0 | 3 | 78 | 30 | 48 | 28 |
| ELITE SPORT NOCHE | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 34 | 6 | 21 |
| LOS PEPERONIS | 12 | 7 | 0 | 5 | 44 | 39 | 5 | 20 |
| TACA REGIONAL | 10 | 6 | 0 | 4 | 46 | 39 | 7 | 18 |
| BANCO PROMERICA | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 38 | 5 | 18 |
| VISUALIZA S.A. | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 50 | -20 | 15 |
| FARKOT/NRK | 10 | 4 | 1 | 5 | 46 | 50 | -4 | 12 |
| CAFE SAN XUAN (LOS MANGOS) | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 37 | -6 | 10 |
| VASCA DE GOMA | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 38 | -11 | 10 |
| RODERY | 9 | 1 | 0 | 8 | 21 | 51 | -30 | 3 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARRIER | 10 | 9 | 0 | 1 | 50 | 28 | 22 | 28 |
| EUZCADY | 11 | 8 | 0 | 3 | 48 | 37 | 11 | 24 |
| MONDAY NIGHT | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 27 | 22 | 22 |
| SCHLOTSZKYS | 10 | 6 | 0 | 4 | 48 | 38 | 10 | 19 |
| CFO N-1 | 11 | 4 | 0 | 7 | 31 | 33 | -2 | 12 |
| GACSA / SEGUROS ESPECIALIZADOS | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 31 | -9 | 12 |
| MOTINSA | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 33 | -12 | 12 |
| CEPSA | 11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 45 | -12 | 10 |
| MOTORTEC | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 48 | -17 | 8 |
| DUPLEX | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 41 | -13 | 6 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOS JUBILADOS DEL IGSS | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 37 | 15 | 27 |
| ASTROS NOCHE 1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 52 | 23 | 29 | 26 |
| SAHEBS | 11 | 8 | 0 | 3 | 66 | 38 | 28 | 24 |
| TEAM-BONES NOCHE1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 41 | 38 | 3 | 23 |
| OLD FRIENDS | 10 | 5 | 0 | 5 | 30 | 35 | -5 | 15 |
| RESTAURANTE LA CABAÑA | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 40 | -12 | 11 |
| COMESA | 10 | 3 | 1 | 6 | 26 | 47 | -21 | 10 |
| IQDIMENSION | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 38 | -13 | 8 |
| LOS INDIOS | 9 | 2 | 0 | 7 | 27 | 37 | -10 | 6 |
| TRANSMETAL | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 | 36 | -14 | 5 |
| LOS ASES DE CONTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F.C. WOLF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDUBESA | 10 | 8 | 0 | 2 | 37 | 28 | 9 | 24 |
| PILSERS | 10 | 7 | 0 | 3 | 36 | 24 | 12 | 22 |
| NESTLE | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 35 | 5 | 20 |
| Q COFFE | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | 44 | 1 | 20 |
| GENERACION 60 | 11 | 6 | 0 | 5 | 43 | 44 | -1 | 18 |
| TRESCIENTOS | 12 | 5 | 0 | 7 | 28 | 29 | -1 | 14 |
| GP AUTOS | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 34 | -2 | 13 |
| WESTRUST CORPORACION BI | 10 | 4 | 0 | 6 | 27 | 34 | -7 | 12 |
| MARAÑON F.C. | 9 | 2 | 0 | 7 | 28 | 32 | -4 | 7 |
| LOS AMIGOS DE JOSE | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 41 | -12 | 6 |


