NOCHE ESPECIAL 01-2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEVICHERIA EL VELERO | 10 | 7 | 0 | 3 | 52 | 32 | 20 | 23 |
| SIERRA AZUL | 9 | 7 | 0 | 2 | 31 | 17 | 14 | 20 |
| UNIPHARM | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 36 | -15 | 15 |
| MCOMM GUATEMALA | 9 | 4 | 0 | 5 | 43 | 34 | 9 | 13 |
| SERVICOMP | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 9 |
| FINANCIERO | 7 | 3 | 0 | 4 | 37 | 39 | -2 | 8 |
| UFINET | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 34 | -9 | 8 |
| AEROMOTORES | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 8 |
| EL SABOR GANADOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 23 | 32 | -9 | 4 |
| ARMADILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


