NOCHE ESPECIAL 01-2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEVICHERIA EL VELERO | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | 10 |
| SERVICOMP | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 9 | 6 | 9 |
| UFINET | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 | 8 |
| FINANCIERO | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 3 | 5 |
| AEROMOTORES | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 5 |
| MCOMM GUATEMALA | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 14 | 4 | 4 |
| SIERRA AZUL | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| UNIPHARM | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| SURTIQUIMICOS FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 1 |
| ARMADILLOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horarios de NOCHE ESPECIAL 01-2010
|
UNICA
Lunes, Marzo 15, 2010 - 6:15pm
5 - JAGUAR
7
|
UNICA
Lunes, Marzo 15, 2010 - 6:15pm
1 - TIGO
7
|
|
UNICA
Martes, Marzo 16, 2010 - 6:15pm
1 - TIGO
7
|
UNICA
Martes, Marzo 16, 2010 - 6:15pm
5 - JAGUAR
7
|

