CLASICO MOEN 01-2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INCAPARINA | 12 | 12 | 0 | 0 | 70 | 26 | 44 | 36 |
| AUDIO SHOP | 11 | 9 | 0 | 2 | 69 | 45 | 24 | 27 |
| MULTIMEDIOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 55 | 43 | 12 | 21 |
| N.T.N. | 11 | 5 | 0 | 6 | 46 | 53 | -7 | 16 |
| MONDONGO, F.C. (Changarroferro) | 10 | 4 | 0 | 6 | 35 | 35 | 0 | 12 |
| NATURALISIMO | 10 | 4 | 0 | 6 | 42 | 54 | -12 | 12 |
| PIMPS | 10 | 4 | 0 | 6 | 43 | 55 | -12 | 10 |
| K-BRONES | 10 | 3 | 0 | 7 | 24 | 38 | -14 | 9 |
| PATOS | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 50 | -15 | 9 |
| QUAKER STATE | 9 | 1 | 0 | 8 | 44 | 64 | -20 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOCA JRS. | 11 | 10 | 1 | 0 | 49 | 12 | 37 | 31 |
| TOTTO CLASICO (este no es) | 11 | 9 | 0 | 2 | 75 | 44 | 31 | 26 |
| C C L | 11 | 7 | 1 | 3 | 46 | 34 | 12 | 20 |
| A.C. MCMILAN | 10 | 4 | 0 | 6 | 34 | 25 | 9 | 17 |
| DHV CONSULTANTS | 11 | 6 | 0 | 5 | 33 | 38 | -5 | 15 |
| UNIVERSIDAD GALILEO | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 42 | -9 | 12 |
| INTCOMEX | 10 | 4 | 1 | 5 | 26 | 38 | -12 | 12 |
| MARCA | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 44 | -22 | 9 |
| LOS MAS RECIOS | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 36 | -21 | 5 |
| NO TE CREO !! | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 46 | -20 | 3 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAYER (ECOPEL) | 12 | 10 | 0 | 2 | 45 | 16 | 29 | 30 |
| REAL M. | 11 | 8 | 1 | 2 | 35 | 32 | 3 | 25 |
| LOS TRAVIESOS | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 32 | -3 | 19 |
| TOYOTA CLASICO | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 18 | 13 | 17 |
| SPLENDA JOHNSON & JOHNSON | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 42 | 12 | 17 |
| DIE ADLER | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 17 | 2 | 15 |
| ANTI-ATLETICO | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 47 | -17 | 10 |
| LOS PRINCIPES AZULES | 10 | 3 | 0 | 7 | 31 | 36 | -5 | 9 |
| LOS TUCANES DE TIJUANA | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 20 | -13 | 5 |
| LOS CONTENTOS | 9 | 0 | 3 | 6 | 9 | 30 | -21 | 3 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORBOTONES | 11 | 9 | 0 | 2 | 58 | 16 | 42 | 28 |
| GUARHUMOS | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 32 | 9 | 24 |
| AUSTRALIAN | 12 | 8 | 0 | 4 | 39 | 34 | 5 | 24 |
| E S I | 11 | 7 | 0 | 4 | 36 | 23 | 13 | 20 |
| PANZONES | 10 | 5 | 0 | 5 | 33 | 29 | 4 | 16 |
| PIOCHAS | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 23 | 0 | 15 |
| EN VIVO PRODUCCIONES CLASICO | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 34 | -6 | 15 |
| ARMADILLOS | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 36 | -15 | 7 |
| VALENCIA (ELISEO LOPEZ) | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 46 | -28 | 5 |
| CICLONES | 9 | 0 | 1 | 8 | 0 | 24 | -24 | 1 |
| LOS BUENISIMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIBELULAS F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEBOLLINES | 11 | 9 | 0 | 2 | 74 | 45 | 29 | 27 |
| RESTAURANTE SARITA | 11 | 8 | 0 | 3 | 54 | 37 | 17 | 22 |
| CHILEROSOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 37 | 32 | 5 | 22 |
| PICAPIEDRAS | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | 50 | -5 | 20 |
| JEMABAL LINEA DORADA | 10 | 5 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 16 |
| QUESADA | 10 | 5 | 0 | 5 | 45 | 46 | -1 | 14 |
| MANCHESTER CLASICO | 10 | 4 | 0 | 6 | 44 | 36 | 8 | 12 |
| ARQ CO | 10 | 4 | 0 | 6 | 39 | 55 | -16 | 12 |
| CENTENARIOS | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 31 | -13 | 6 |
| MELVIN STARS | 9 | 1 | 0 | 8 | 25 | 49 | -24 | 5 |
| TACASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


