EJECUTIVO HONEY MONSTERS 01-2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CREMAS-AMERICAN SHOES | 11 | 9 | 0 | 2 | 67 | 27 | 40 | 27 |
| JAVIER 75 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 27 | 20 | 25 |
| TEXA MIXCO | 11 | 7 | 0 | 4 | 49 | 34 | 15 | 21 |
| LO MERO BUENO | 11 | 6 | 0 | 5 | 48 | 25 | 23 | 18 |
| LUX LITE | 9 | 5 | 0 | 4 | 35 | 30 | 5 | 15 |
| ARTRITIS IMPERIAL | 9 | 4 | 0 | 5 | 49 | 34 | 15 | 12 |
| AÑEJOS | 9 | 3 | 1 | 5 | 26 | 59 | -33 | 10 |
| ASTROS | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 81 | -55 | 3 |
| JAVIER 24 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 46 | -30 | 0 |


