JUVENIL CARNAVAL 01-2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITATRAC 16-18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 91 | 24 | 67 | 28 |
| GURKHAS 16-18 A | 10 | 6 | 0 | 4 | 49 | 26 | 23 | 21 |
| HELICOPTEROS DE GUATEMALA | 10 | 6 | 0 | 4 | 54 | 39 | 15 | 18 |
| JUVENTUS 16-18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 30 | 2 | 17 |
| GURKHAS BAEOS | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 59 | -18 | 15 |
| ALEMANIA 16-18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 55 | 43 | 12 | 11 |
| DREAM TEAM 16-18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 39 | -17 | 8 |
| LOS HURACANES 16-18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 31 | 80 | -49 | 5 |
| LOS CHICLEROS F.C. 16-18(ITALIA) | 8 | 2 | 0 | 6 | 17 | 52 | -35 | 3 |
| ACADEMIA ATLANTICO 16-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA FABRICA DE LA RATA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER CAN | 9 | 8 | 0 | 1 | 83 | 24 | 59 | 24 |
| REAL BARCA 8-9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 46 | 28 | 18 | 18 |
| TOYOTA 8-9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | 37 | -7 | 15 |
| MIXCO 8-9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 42 | -15 | 13 |
| INTER KIDS ACADEMIA 8-9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 29 | 34 | -5 | 8 |
| ALEMANIA CAFETALITO 8-9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 47 | -32 | 6 |
| CLUB MENEDY 8-9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 38 | -18 | 3 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAÑADAS 12-13 | 9 | 8 | 0 | 1 | 55 | 30 | 25 | 24 |
| ENGLAND MAJADAS | 9 | 7 | 0 | 2 | 56 | 23 | 33 | 20 |
| ARAN | 9 | 4 | 0 | 5 | 40 | 31 | 9 | 12 |
| LA NARANJA MECANICA (Antes ESKALA) | 9 | 3 | 0 | 6 | 23 | 33 | -10 | 10 |
| CLUB MENEDY 12-13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 24 | 23 | 1 | 9 |
| ACADEMIA 12-13 ZONA 14 | 9 | 0 | 0 | 9 | 26 | 84 | -58 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA PREPA | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 10 | 14 | 24 |
| ACADEMIA 6-7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 41 | 13 | 28 | 20 |
| POLLITOS 6-7 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 37 | -30 | 10 |
| ACADEMIA EL NARANJO 6-7 | 10 | 1 | 1 | 8 | 14 | 26 | -12 | 4 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACADEMIA 14-15 B | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 17 | 16 | 23 |
| TOTTO 14-15 | 9 | 6 | 0 | 3 | 32 | 19 | 13 | 19 |
| ACADEMIA CAMP. ELITE EXERZONE | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 15 |
| MARIACHI LOCO (RAPTORS) | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 22 | 3 | 15 |
| ESPOCEL | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 28 | -4 | 13 |
| NO SE 14-15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 23 | 35 | -12 | 6 |
| ACADEMIA MAJADAS 14-15 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 32 | -26 | 1 |
| ACADEMIA ATLANTICO 14-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPERONIX 10-11 | 9 | 7 | 1 | 1 | 38 | 5 | 33 | 22 |
| BOCA JR. MAJADAS 10-11 | 9 | 7 | 0 | 2 | 76 | 16 | 60 | 21 |
| CLUB MENEDY 10-11 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 |
| REAL SOCIEDAD | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 10 |
| ACADEMIA RIBERA 10-11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 47 | -36 | 3 |
| ACADEMIA EL NARANJO 10-11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 66 | -51 | 3 |
| GALAXY 10-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


