NOCHE 1 MARTES MOEN 01 2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RANCHERIA | 12 | 9 | 0 | 3 | 41 | 29 | 12 | 27 |
| GASOLINE FC (FRIENDS) | 12 | 9 | 0 | 3 | 65 | 41 | 24 | 26 |
| TIERRA NUEVA (EDY ARENAS) | 12 | 8 | 0 | 4 | 43 | 18 | 25 | 25 |
| DEPORTIVO NAHUALA | 12 | 7 | 0 | 5 | 62 | 36 | 26 | 20 |
| NIUPI MARTES | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 23 | 7 | 19 |
| CHURRUMAX FC | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 49 | -30 | 9 |
| CARIES | 10 | 1 | 0 | 9 | 19 | 39 | -20 | 4 |
| KILL9 | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | 58 | -44 | 1 |
| NAZARENO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC TECNOLUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SON LATINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


