SABADO VESPERTINO TIGO 01 2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TECNICOLOR | 12 | 12 | 0 | 0 | 81 | 30 | 51 | 36 |
| SERFISA A | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 | 36 | 5 | 24 |
| RAPID OIL | 10 | 7 | 0 | 3 | 75 | 31 | 44 | 22 |
| LOS CHAMUSQUEROS | 12 | 7 | 0 | 5 | 45 | 59 | -14 | 19 |
| NEW CASTLE VES | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 30 | -2 | 12 |
| MILAN VESPERTINO | 10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 47 | -15 | 10 |
| NOVATOS | 12 | 3 | 0 | 9 | 24 | 53 | -29 | 9 |
| JAROL GARCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INDEPENDIENTE VESPERTINO | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40 | -40 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGICAL MAN | 12 | 8 | 0 | 4 | 45 | 31 | 14 | 25 |
| UPANA Y ASOCIADOS | 12 | 7 | 0 | 5 | 41 | 37 | 4 | 22 |
| LOS AMIGOS VES | 12 | 7 | 0 | 5 | 44 | 32 | 12 | 19 |
| DEPORTIVO GB 360 | 12 | 6 | 0 | 6 | 40 | 34 | 6 | 19 |
| LOS COMPADRES | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 29 | 0 | 15 |
| LOS CUATES VES | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 39 | -36 | 2 |
| ARGENTINOS JRS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


