NOCHE 1 BANTRAB 02-2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M D R XELA | 10 | 10 | 0 | 0 | 84 | 18 | 66 | 30 |
| ELITE SPORT N-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 25 | 20 | 27 |
| VCA N-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 31 | 16 | 21 |
| TIERRA DE VENADOS | 10 | 5 | 0 | 5 | 41 | 35 | 6 | 18 |
| ALIANSA | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 56 | -16 | 16 |
| DEPORTIVO VELEZ | 10 | 5 | 0 | 5 | 40 | 38 | 2 | 15 |
| AUTOTANQUES, S.A. | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 29 | -9 | 10 |
| MASESA | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 33 | -13 | 9 |
| QUIMICOS | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 | 55 | -29 | 4 |
| DEPORTIVO GT SR | 9 | 1 | 0 | 8 | 11 | 54 | -43 | 3 |
| RIVER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVI PASTILLAS | 10 | 10 | 0 | 0 | 69 | 15 | 54 | 30 |
| TEUTONES | 10 | 9 | 0 | 1 | 60 | 17 | 43 | 27 |
| PROMEGAL | 10 | 7 | 0 | 3 | 50 | 36 | 14 | 21 |
| MOVISTAR N1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 41 | 31 | 10 | 21 |
| ATLETICO MAYARI | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 29 | 0 | 15 |
| LA UNION | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 31 | -8 | 13 |
| FALO FC | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 35 | 2 | 12 |
| MDJ N-2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 54 | 53 | 1 | 12 |
| XINABAJUL C.S.D. | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 70 | -37 | 10 |
| A.F.C. | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 44 | -25 | 9 |
| IMPULSO | 8 | 1 | 0 | 7 | 28 | 46 | -18 | 3 |
| LA FIVE | 9 | 1 | 0 | 8 | 30 | 66 | -36 | 3 |
| MARIACHIS MEMOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KAR`S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEGUNDO AIRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSM PHONES | 10 | 9 | 0 | 1 | 90 | 22 | 68 | 27 |
| NUESTROS PADRES N-1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 22 | 20 | 27 |
| INGENIEBROS N-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 56 | 24 | 32 | 24 |
| REAL BARCA N-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 31 | -4 | 19 |
| GUATEMALA DIGITAL.COM | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 38 | 2 | 14 |
| PACAYO F.C | 10 | 4 | 0 | 6 | 33 | 43 | -10 | 13 |
| MANCHESTER CITY | 10 | 4 | 0 | 6 | 42 | 61 | -19 | 13 |
| PULSAR F.C | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | 40 | -10 | 10 |
| LOS MALDITOS DE ALCATRAS | 10 | 3 | 0 | 7 | 20 | 54 | -34 | 9 |
| PALMEIRAS N-1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10 | 55 | -45 | 4 |
| LOS PIRULOS N-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


