NOCHE 1 WESTER UNION 01-06
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUBRISA ESSO LA GALERA | 9 | 4 | 0 | 5 | 58 | 35 | 23 | 24 |
| AGRICOLA RODAS | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 | 27 | 20 | 21 |
| LOS ANGELES | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 33 | 6 | 19 |
| LUBRISA AMERICA | 9 | 4 | 1 | 4 | 45 | 42 | 3 | 19 |
| LOS FERRETEROS | 9 | 5 | 1 | 3 | 35 | 33 | 2 | 16 |
| LA GRAN FAMILIA | 9 | 3 | 0 | 6 | 29 | 21 | 8 | 15 |
| LA CEIBA BLANCA | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 37 | -5 | 14 |
| TRANSPORTE AHUAT | 9 | 4 | 0 | 5 | 36 | 37 | -1 | 12 |
| NUEVA GENERACION | 9 | 4 | 0 | 5 | 32 | 34 | -2 | 12 |
| SANTA FE | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 34 | -12 | 9 |
| F.C. LA CUADRA | 9 | 1 | 1 | 7 | 26 | 36 | -10 | 4 |
| LOS BLUES | 9 | 5 | 0 | 4 | 23 | 55 | -32 | 0 |


