NOCHE 2
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOJUPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FUTYGOL TENIS NAISS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLER NITIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LUBRISA AMERICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS FERRETEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRIGUEROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOS ANGELES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGRICOLA RODAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PINCHAZO ELIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


