NOCHE 2 VIERNES 04-06
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUBRISA ESSO LA GALERA | 8 | 7 | 0 | 1 | 32 | 10 | 22 | 21 |
| LUBRISA ESSO AMERICA | 7 | 6 | 0 | 1 | 52 | 30 | 22 | 18 |
| AGRICOLA RODAS | 8 | 5 | 0 | 3 | 35 | 21 | 14 | 16 |
| LA GRAN FAMILIA | 8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 26 | 7 | 16 |
| LA NUEVA GENERACION | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | 22 | 5 | 12 |
| LOS ANGELES | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 25 | -7 | 12 |
| FUNERALES FLORES | 7 | 3 | 0 | 4 | 35 | 27 | 8 | 9 |
| LOS AMIGOS | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 6 |
| TRANSPORTE AHUAT | 8 | 2 | 0 | 6 | 31 | 59 | -28 | 6 |
| LA TRINIDAD | 7 | 0 | 0 | 7 | 19 | 56 | -37 | 0 |


