DIA TIGO 01-2010
Futeca:
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SION | 12 | 11 | 0 | 1 | 66 | 21 | 45 | 33 |
| SUKSURUK, F.C. | 11 | 9 | 0 | 2 | 63 | 22 | 41 | 27 |
| HOLDEM TEAM | 12 | 8 | 0 | 4 | 38 | 24 | 14 | 23 |
| EDICION CREATIVA | 11 | 6 | 0 | 5 | 38 | 29 | 9 | 20 |
| LOS INDIOS DIA | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 25 | -1 | 17 |
| WENDY´S | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 25 | 3 | 16 |
| AUTO BODY FIX (LOS PANZERS) | 10 | 5 | 0 | 5 | 23 | 22 | 1 | 16 |
| CHORININJAS (CHORIVIBORAS DE TAPACHULA) | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 30 | -10 | 10 |
| LOS JOVENAZOS | 9 | 3 | 0 | 6 | 28 | 52 | -24 | 10 |
| REAL COLICOS (ANTES LIQUID) | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 20 | -10 | 7 |
| B D G | 9 | 1 | 0 | 8 | 18 | 59 | -41 | 3 |
| MONSANTO | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| LOS RUCOS (NUESTROS PADRES) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CARA DE CHIMBA (CRISTIAN) | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROMOCIONES GLOBALES PEUGEOT | 12 | 11 | 0 | 1 | 71 | 31 | 40 | 32 |
| TRANSCAFE HAMBURGO | 11 | 7 | 0 | 4 | 50 | 43 | 7 | 21 |
| PATOS DIA | 10 | 6 | 0 | 4 | 43 | 36 | 7 | 20 |
| DIVSA | 10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 32 | 9 | 18 |
| PRIMOS | 11 | 6 | 0 | 5 | 39 | 56 | -17 | 18 |
| CONSURA | 12 | 6 | 0 | 6 | 55 | 45 | 10 | 16 |
| INTELAF (Antes COTTO) | 10 | 5 | 0 | 5 | 36 | 26 | 10 | 16 |
| G.S.I. | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 | 41 | -9 | 12 |
| EL REENCUENTRO P.V. | 9 | 3 | 0 | 6 | 35 | 40 | -5 | 9 |
| DEPORTIVO KUNDOS | 9 | 3 | 0 | 6 | 22 | 29 | -7 | 8 |
| OPTICAL CENTER (ESPEC OPTICOS) | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 53 | -28 | 8 |
| CARRILLO Y ASOCIADOS | 9 | 1 | 0 | 8 | 24 | 41 | -17 | 5 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALCONES | 12 | 10 | 0 | 2 | 42 | 27 | 15 | 30 |
| TEAM-BONES | 12 | 10 | 0 | 2 | 46 | 20 | 26 | 29 |
| EL CLAN | 10 | 7 | 0 | 3 | 47 | 20 | 27 | 23 |
| ATHLETIC CLUB | 11 | 7 | 0 | 4 | 40 | 29 | 11 | 20 |
| INDEPENDIENTE DIA | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 27 | -1 | 15 |
| EL TERCER TIEMPO, S.A. | 10 | 5 | 0 | 5 | 29 | 37 | -8 | 15 |
| ROCKETNETS | 10 | 4 | 0 | 6 | 25 | 25 | 0 | 13 |
| LOS CONTENTOS DIA | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 25 | -17 | 7 |
| DOBLE R Y AMIGOS | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 42 | -26 | 3 |
| MUÑECA SYSTEM | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 |
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEVRON | 12 | 9 | 0 | 3 | 55 | 30 | 25 | 28 |
| TIGO (Schlotskys día) | 12 | 9 | 0 | 3 | 53 | 45 | 8 | 25 |
| MEGA JUNIOR | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 32 | 12 | 16 |
| LOS CUERVOS (SEGUNDO) | 10 | 6 | 0 | 4 | 29 | 34 | -5 | 16 |
| CFO DIA | 11 | 6 | 0 | 5 | 22 | 37 | -15 | 16 |
| RUBIN KAZAM Antes La Pera Mecánica | 11 | 5 | 0 | 6 | 29 | 26 | 3 | 15 |
| QUIZNOS | 10 | 3 | 0 | 7 | 33 | 42 | -9 | 11 |
| PEPSI DIA | 9 | 3 | 0 | 6 | 24 | 30 | -6 | 10 |
| CONFIT | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 30 | -9 | 10 |
| LAMINE | 9 | 3 | 0 | 6 | 25 | 29 | -4 | 9 |


