
Dirección: C.C. Plaza Futeca, Guatemala, C.A.
Teléfonos: (502) 2366-8052 al 54
Fax: (502) 2366-8721

Cardiovascular.
Elípticos.
Bandas.
Bicicletas Estaciónales.
Remo.
Peso Selectorizado.
Peso Libre.
Circuito.
Aca van los entrenadores
Clínica Médica.
Nutricionista.
Cafetería.
Sauna.
Vestidores- Lockers.
Canchas Squash.
Canchas de Raquet.
Personal Trainers.
Nursery Kid´s Care.

| CLASE: Condición Física INSTRUCTOR: Christi/Nadia/Mario/Lucky |
|
| Descripción de la clase: | Pesas, Musculación Suave, clase de acondicionamiento con pesas en donde se trabajan los músculos |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 400 a 500 dependiendo el metabolismo de la persona y la intensidad con que se trabaja. |
| Dirigida o recomendada a: | Para personas de poca a mediana condición física. |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de mediano impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: Body Pump INSTRUCTOR: Marvin/Gaby/Nadia/Paulina/Zoila/Luisa/ Gaby-Zoika |
|
| Descripción de la clase: | Acondicionamiento para todo el cuerpo con peso, para personas con buena condición física, Aunque también pueden ingresar principiantes |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 500 a 600 dependiendo del metabolismo y la intensidad en que se trabaje. |
| Dirigida o recomendada a: | Todas las personas que no tengan lesiones y se encuentren en una condición física de regular a excelente. |
| Tipo de ejercicio: | Anaeróbico y Aeróbico impacto normal |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares. Tronco y extremidades superiores e inferiores |
| CLASE: Cardio Step INSTRUCTOR: Nadia |
|
| Descripción de la clase: | Ejercicio de rutinas cortas o segmentadas para elevar la frecuencia cardiaca, utilizando una o dos gradas de intensidad del step. Recomendada para mejorar resistencia cardiovascular o resistencia cardio respiratoria. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | |
| Dirigida o recomendada a: | Publico en General |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Músculos cardiacos, y musculatura en general a modo de resistencia. |
| CLASE: Baile INSTRUCTOR: Aída – Armando/ Zoika |
|
| Descripción de la clase: | Clase de Baile con distintos ritmos, ejercicio cardio excelente para quemar grasa. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 400 a 500 dependiendo del metabolismo e intensidad en que se trabaja. |
| Dirigida o recomendada a: | Publico en general. |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico con énfasis en coordinación y ritmo. |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares. |
| CLASE: Tae Bo INSTRUCTOR: Miguel B. |
|
| Descripción de la clase: | Clase de combinación entre Boxeo y Karate. Movimientos rápidos y con fuerza propia. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 500 a 700 calorías dependiendo del metabolismo e intensidad al hacer la clase. |
| Dirigida o recomendada a: | Personas de excelente condición física |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de alto impacto, no recomendada a personas con problemas de rodilla o codo. |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Superiores e inferiores mayoritariamente. También torso |
| CLASE: Yoga INSTRUCTOR: Karla/Marvin/ |
|
| Descripción de la clase: | Estiramiento control de Mente y Cuerpo, Clase de bajo impacto cosiste en mantener posiciones entre 30 segundos a dos minutos. Trabajo de Fuerza aumenta Flexibilidad sin perder la fuerza se trabaja con el propio peso de su cuerpo. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | Entre 200 y 300 dependiendo de la persona |
| Dirigida o recomendada a: | Todo tipo de publico |
| Tipo de ejercicio: | Isométrico con énfasis en Estiramiento. Ejercicio de Fuerza Funcional (peso propio) |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: Boot Camp INSTRUCTOR: Armando |
|
| Descripción de la clase: | Entrenamiento de alto impacto, es el entrenamiento que reciben los militares, se trabajan músculos y Cardio. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 500 a 700 dependiendo de su metabolismo e intensidad al hacer la clase. |
| Dirigida o recomendada a: | Personas con buena o excelente condición física |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de alto impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: Belly Dance INSTRUCTOR: Jaqueliyn |
|
| Descripción de la clase: | Clase de Baile del vientre, movimientos suaves de alta dificultad. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | |
| Dirigida o recomendada a: | Publico femenino de todas las edades. |
| Tipo de ejercicio: | Esta clase está adaptada para ejercicio Cardio de mediano impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Abdominales, piernas, espalda, glúteos y pierna completa. |
| CLASE: Body Combat INSTRUCTOR: Gino/Gaby/Marvin/ Gino-Gaby |
|
| Descripción de la clase: | Cardiovascular en una FRANQUISIA que solo tienen dos gimnasios en Guatemala, movimientos dinámicos y de alta efectividad para la quema de calorías y acondicionamiento físico. De las mas recomendadas para mantenimiento de cuerpo y quema de grasa. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 500 a 700 dependiendo del metabolismo de cada persona e intensidad al hacer la clase. |
| Dirigida o recomendada a: | Personas de buena y excelente condición física. |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de Alto impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: Pilates INSTRUCTOR: Nadia/Ivonne/Marvin |
|
| Descripción de la clase: | Ejercicio que se trabaja con fuerza, flexibilidad y es de bajo impacto, ayuda a definir músculos y quema de grasa. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 200 a 300 dependiendo de la intensidad y la persona |
| Dirigida o recomendada a: | Todo publico |
| Tipo de ejercicio: | Isométrico dirigido a área abdominal , flexibilidad y tonificación |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Prioritariamente abdomen, se trabajan todos los grupos musculares |
| CLASE: Kickboxing INSTRUCTOR: Rodolfo |
|
| Descripción de la clase: | Es una mezcla entre karate y boxeo. De algo impacto, excelente para el desarrollo de coordinación. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 500 a 700 dependiendo de la persona e intensidad en que hace la clase. |
| Dirigida o recomendada a: | Personas con una condición física de mediana a alta. |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico y de alto impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: Strech/Dance INSTRUCTOR: Miguel |
|
| Descripción de la clase: | Clase suave de estiramiento recomendada para personas adultas, bajo impacto. Enfocado prioritariamente en estiramiento y coordinación. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 200 a 300 dependiendo de las personas. |
| Dirigida o recomendada a: | Personas adultas o con lesiones. |
| Tipo de ejercicio: | Estiramiento |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: Salsa Parejas INSTRUCTOR: Armando/Zoila |
|
| Descripción de la clase: | Clase en la que se baila el ritmo de salsa en parejas, se aprenden diferentes pasos, a la vez se queman muchas calorías. Dinámica y excelente para divagar la mente y liberar estrés. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | Entre 300 y 400 dependiendo de la persona. |
| Dirigida o recomendada a: | Todo publico |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de bajo a mediano impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: X Fit INSTRUCTOR: Rafael |
|
| Descripción de la clase: | Clase de acondicionamiento físico adaptado a la música. Condición física. Busca lograr el tope máximo de una condición física, involucra los componentes más importantes de la condición física: FLEXIBILIDAD, RESISTENCIA Y FUERZA MUSCULAR, RESISTENCIA CARDIOVASCULAR, COORDINACION, BALANCE Y EQUILIBRIO. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | |
| Dirigida o recomendada a: | Todas las personas |
| Tipo de ejercicio: | Condición de Resistencia prioritariamente, también condición muscular |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares. |
| CLASE: Baile Latino INSTRUCTOR: Armando |
|
| Descripción de la clase: | Clase en la que se bailan diferentes ritmos: salsa, reggaetón, merengue, punta, entre otros. Dinámica y Alegre, ayuda al desarrollo del control corporal y coordinación de movimientos. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | 400 aproximadamente, puede variar según intensidad y metabolismo. |
| Dirigida o recomendada a: | Todo publico |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de bajo a mediano impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: Aeróbicos INSTRUCTOR: Nadia |
|
| Descripción de la clase: | Ejercicio cardiovascular en el que se realizan diferentes movimientos. Énfasis en coordinación de cuerpo. |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | 400 a 500 dependiendo de la persona |
| Dirigida o recomendada a: | Para personas de poca a mediana condición física. |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de mediano impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares, enfocado a extremidades superiores e inferiores. |
| CLASE: Condición Física INSTRUCTOR: Christi/Nadia/Mario/Lucky |
|
| Descripción de la clase: | Pesas, Musculación Suave, clase de acondicionamiento con pesas en donde se trabajan los músculos |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 400 a 500 dependiendo el metabolismo de la persona y la intensidad con que se trabaja. |
| Dirigida o recomendada a: | Para personas de poca a mediana condición física. |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de mediano impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: Condición Física INSTRUCTOR: Christi/Nadia/Mario/Lucky |
|
| Descripción de la clase: | Pesas, Musculación Suave, clase de acondicionamiento con pesas en donde se trabajan los músculos |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 400 a 500 dependiendo el metabolismo de la persona y la intensidad con que se trabaja. |
| Dirigida o recomendada a: | Para personas de poca a mediana condición física. |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de mediano impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: Condición Física INSTRUCTOR: Christi/Nadia/Mario/Lucky |
|
| Descripción de la clase: | Pesas, Musculación Suave, clase de acondicionamiento con pesas en donde se trabajan los músculos |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 400 a 500 dependiendo el metabolismo de la persona y la intensidad con que se trabaja. |
| Dirigida o recomendada a: | Para personas de poca a mediana condición física. |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de mediano impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: Condición Física INSTRUCTOR: Christi/Nadia/Mario/Lucky |
|
| Descripción de la clase: | Pesas, Musculación Suave, clase de acondicionamiento con pesas en donde se trabajan los músculos |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 400 a 500 dependiendo el metabolismo de la persona y la intensidad con que se trabaja. |
| Dirigida o recomendada a: | Para personas de poca a mediana condición física. |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de mediano impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: Condición Física INSTRUCTOR: Christi/Nadia/Mario/Lucky |
|
| Descripción de la clase: | Pesas, Musculación Suave, clase de acondicionamiento con pesas en donde se trabajan los músculos |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 400 a 500 dependiendo el metabolismo de la persona y la intensidad con que se trabaja. |
| Dirigida o recomendada a: | Para personas de poca a mediana condición física. |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de mediano impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
| CLASE: Condición Física INSTRUCTOR: Christi/Nadia/Mario/Lucky |
|
| Descripción de la clase: | Pesas, Musculación Suave, clase de acondicionamiento con pesas en donde se trabajan los músculos |
| Calorías quemadas aproximadas por clase: | De 400 a 500 dependiendo el metabolismo de la persona y la intensidad con que se trabaja. |
| Dirigida o recomendada a: | Para personas de poca a mediana condición física. |
| Tipo de ejercicio: | Aeróbico de mediano impacto |
| Grupo de músculo que se trabajan prioritariamente: |
Todos los grupos musculares |
Si tienes alguna consulta puedes escribirnos

Gimnasio FutecaSport
Bienvenidos a Futeca Sport!

